2017年中国互联网企业100强榜单揭晓
2017年08月03日 19:05
8月3日,香港正版综合资料大全官网、工业和信息化部信息中心在京联合发布2017年“中国互联网企业100强”榜单。本次百强榜单的前十名为:腾讯、阿里巴巴、百度、京东、网易、新浪、搜狐、美团点评、携程、360。其中,腾讯、阿里巴巴、百度连续五年位居前三。
今年互联网企业百强在创新驱动、转型融合、服务用户等方面均有新突破和新成就,呈现出六大特点:
一是增长势头依然强劲。2016年,互联网百强企业的互联网业务收入总规模达到1.07万亿元,首次突破万亿大关,同比增长46.8%,带动信息消费增长8.73%。
有72家企业互联网业务收入增速超过20%,其中有31家企业实现了100%以上的超高速增长,领军企业强者更强。互联网百强企业2016年营业利润总额为1362.86亿元,平均营业利润率达到9.44%。79家企业实现盈利,盈利企业的利润总额为1569.59亿元,平均营业利润率高达21.51%,11家企业的营业利润率超过了40%。“两超”格局愈发凸显,腾讯和阿里巴巴的互联网业务收入达到2958亿元,利润达到997.52亿元,分别占百强互联网业务总收入的28%和营业利润73.2%;前五名的互联网业务收入占百强总互联网业务收入的一半以上,前五十名占到95%。
二是创新驱动成果丰硕。2016年,互联网百强企业研发投入达到749.6亿元,同比增长29.7%,平均研发强度达到11.76%;研发人员达到15.6万人,同比增长17.65%,研发人员占比达到19.5%,较上年提高1.3个百分点。互联网百强企业对人工智能、大数据、云计算、物联网、工业互联网等领域的大幅创新投入,已加速了前沿技术产业化。互联网百强中大数据领域相关企业近一半,人工智能相关企业近20家,区块链相关企业不到5家,人工智能、大数据和云计算的技术较为成熟,用户量大,产业化程度高,物联网和区块链领域还有待企业加强研发投入、战略布局和市场拓展。
三是产业互联网取得新进展。百强企业中,以服务企业客户为主的产业互联网领域企业数量已达32家,互联网业务收入规模达到了1258.62亿元,占全部百强比重11.77%,服务企业数量超过700万户。电子商务类网站交易总额达5.38万亿元,同比增加30.34%。以服务企业客户的B2B电商为例,企业数量为6家,电子商务交易额达电子商务交易额达2568.11亿元,同比增长79.6%。
四是应用场景覆盖丰富。互联网百强企业覆盖综合门户、垂直门户、综合电商、垂直电商、产业服务、网络营销、B2B电商、IDC和CDN3、网络游戏、网络视频、个人工具、在线旅游等互联网主要业务领域。从收入结构上看,综合电商类企业收入最高,综合门户位居第二,收入占比为26.68%,两类合计达到了72.15%。互联网百强企业的社会影响和覆盖人群进一步扩展,服务的日均活跃用户数之和达到90.26亿人次。新闻、网游、视频直播、互联网金融等垂直行业注册用户数量不断攀升。用户量排名靠前的企业优势明显,影响力,排名前五名的企业用户量之和占互联网百强企业总用户量的43.6%,前十名占62.6%,前二十名占72.3%。
五是龙头企业国际领先。腾讯集团、阿里巴巴集团、百度公司、京东集团等企业位列全球互联网公司市值前十强,京东集团、阿里巴巴集团、腾讯集团、苏宁云商等企业位列《财富》世界500强。互联网百强企业中,有55家企业为上市或挂牌企业,其中有38家企业在中国大陆上市或挂牌。
六是中西部百强企业百花齐放。各地互联网行业快速发展,特色鲜明,领军企业纷纷涌现,呈现“百花齐放”的格局。在2016年的14个省份的基础上,减少了1个省份,新增了安徽、江西、天津、贵州、海南、辽宁6个省份,扩大到19个省份,地域覆盖更广。安徽、江西、河南、湖北、湖南、黑龙江、辽宁、重庆、四川和贵州等十个中西部省份的15家企业名列百强,比上年度增加了8家,互联网业务收入总额为124.3亿元,占比1.87%。
“中国互联网企业100强”是具有公正性和权威性的互联网企业评价榜单,评价指标综合考虑企业规模、盈利、创新、成长性、影响力和社会责任等六大维度的7类核心指标,对我国互联网行业领军企业的发展状况进行综合研究。评价基础数据来源以企业自行申报数据为主,以参评互联网企业2016年度数据为标准依据,并使用上市公司财务报告、拟上市公司招股说明书、企业审计报告、所得税纳税申报表、第三方研究报告、第三方数据平台监测数据等多种渠道的数据进行审核验证和补充,采用综合评价分析,经过加权平均计算生成综合得分作为企业的最终得分。
中国互联网企业百强研究工作自2013年开展以来,每年一次,至今已举办5届,已成为评价我国互联网企业综合实力的重要品牌,成为政府了解我国互联网领军企业发展状况的重要渠道,成为展现我国互联网企业风采的重要窗口。百强名单由香港正版综合资料大全官网与工业和信息化部信息中心联合发布。
附:2017年中国互联网企业100强分析报告.pdf下载链接。
附:2017年中国互联网企业100强榜单
2017年中国互联网企业100强
排名 | 中文名称 | 企业简称 | 主要品牌 |
1 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯 | 微信、QQ、腾讯网、腾讯游戏 |
2 | 阿里巴巴集团 | 阿里巴巴 | 淘宝、天猫、优酷、土豆 |
3 | 百度公司 | 百度 | 百度、爱奇艺 |
4 | 京东集团 | 京东 | 京东商城、京东金融 |
5 | 网易集团 | 网易 | 网易、有道 |
6 | 新浪公司 | 新浪 | 新浪网、微博 |
7 | 搜狐集团 | 搜狐 | 搜狐、搜狗、畅游 |
8 | 美团点评集团 | 美团点评 | 美团、大众点评 |
9 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 携程旅行网 | 携程旅行网、途风旅行网 |
10 | 三六零科技股份有限公司 | 三六零 | 360安全卫士 |
11 | 小米通讯技术有限公司 | 小米 | 小米、MIUI系统、小米商城、米家 |
12 | 苏宁控股集团 | 苏宁控股 | 苏宁易购、苏宁金融、苏宁文创、苏宁软件 |
13 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 鹏博士 | 长城宽带、大麦影视 |
14 | 网宿科技股份有限公司 | 网宿科技 | 网宿 |
15 | 用友网络科技股份有限公司 | 用友 | 用友 |
16 | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 东方明珠新媒体 | BesTV百视通、SiTV、五岸传播 |
17 | 新华网股份有限公司 | 新华网 | 新华网 |
18 | 三七互娱(上海)科技有限公司 | 三七互娱 | 37游戏、37手游 |
19 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 饿了么 | 饿了么、蜂鸟即时配送 |
20 | 东软集团股份有限公司 | 东软集团 | 东软、熙康云医院 |
21 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 二三四五 | 2345网址导航、2345王牌浏览器 2345贷款王 |
22 | 北京天盈九州网络技术有限公司 | 凤凰网 | 凤凰新媒体、凤凰网 |
23 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 钢银电商 | 钢银 |
24 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 顺网科技 | 顺网游戏,氧秀直播,网喵app |
25 | 广州多益网络股份有限公司 | 多益网络 | 神武、梦想世界 |
26 | 同程旅游集团 | 同程集团 | 同程国旅、同程金服 |
27 | 宜人贷公司 | 宜人贷 | 宜人财富、宜人贷借款 |
28 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 昆仑万维 | 昆仑万维 |
29 | 南京途牛科技有限公司 | 途牛旅游网 | 途牛旅游 |
30 | 游族网络股份有限公司 | 游族网络 | 少年三国志、大皇帝女神联盟 |
31 | 联动优势科技有限公司 | 联动优势 | 联动信息、联动支付、联动国际 |
32 | 杭州边锋网络技术有限公司 | 边锋网络 | 边锋游戏、游戏茶苑 |
33 | 北京车之家信息技术有限公司 | 汽车之家 | 汽车之家 |
34 | 北京搜房网络技术有限公司 | 房天下 | 房天下 |
35 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 找钢网 | 找钢商城、胖猫物流 |
36 | 东方财富信息股份有限公司 | 东方财富 | 东方财富网 |
37 | 四三九九网络股份有限公司 | 4399 | 4399小游戏 |
38 | 北京怡生乐居信息服务有限公司 | 乐居 | 乐居 |
39 | 美图公司 | 美图 | 美图秀秀、美颜相机、美拍 |
40 | 竞技世界(北京)网络技术有限公司 | 竞技世界 | JJ比赛 |
41 | 北京字节跳动科技有限公司 | 今日头条 | 今日头条、内涵段子 |
42 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 迅雷网络 | 迅雷 |
43 | 上海东方网股份有限公司 | 东方网 | 东方网 |
44 | 上海连尚网络科技有限公司 | 连尚网络 | WiFi万能钥匙 |
45 | 咪咕文化科技有限公司 | 咪咕公司 | 咪咕音乐、咪咕视讯、咪咕数媒 |
46 | 北京中钢网信息股份有限公司 | 中钢网 | 中钢网 |
47 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 网龙 | 魔域、征服、英魂之刃 |
48 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | 蜗牛数字 | 蜗牛网、免商店、免卡、九阴真经 |
49 | 黑龙江龙采科技集团有限责任公司 | 龙采 | 龙采 |
50 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 朗玛信息 | 39健康网、贵阳互联网医院、39互联网医院 |
51 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 吉比特 | 问道 |
52 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 泰一指尚 | DATAMUST、T-DATA、AdMatrix |
53 | 央视国际网络有限公司 | 央视网 | 央视网、央视影音、中国IPTV |
54 | 人民网股份有限公司 | 人民网 | 人民网、人民视讯、环球网 |
55 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 梦网科技 | 码信通 |
56 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 快乐阳光 | 芒果TV |
57 | 上海波克城市网络科技股份有限公司 | 波克城市 | 波克平台、波克捕鱼、捕鱼达人 |
58 | 拓维信息系统股份有限公司 | 拓维信息 | 云课云宝贝智慧幼教平台 |
59 | 二六三网络通信股份有限公司 | 二六三 | 263云通信及企业邮箱、263互动直播、iTalkBB蜻蜓 |
60 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 世纪互联 | 世纪互联、蓝云、快网、光载无限 |
61 | 微贷(杭州)金融信息服务有限公司 | 微贷网 | 微贷网 |
62 | 北京六间房科技有限公司 | 六间房 | 六间房、石榴直播 |
63 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 | 米哈游 | 崩坏学园 |
64 | 暴风集团股份有限公司 | 暴风集团 | 暴风影音、暴风商城、暴风金融 |
65 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 光环新网 | 光环云 |
66 | 海南易建科技股份有限公司 | 易建科技 | 海航云平台、智慧机场云平台 |
67 | 山东开创集团股份有限公司 | 开创集团 | 开创集团、开创云 |
68 | 佳缘国际有限公司 | 世纪佳缘 | 世纪佳缘网、佳缘金融 |
69 | 重庆猪八戒网络有限公司 | 猪八戒网 | 猪八戒网 |
70 | 有米科技股份有限公司 | 有米科技 | 有米广告、ADMIX、米汇 |
71 | 上海塑米信息科技有限公司 | 塑米信息 | 塑米城 |
72 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 斗鱼直播 | 斗鱼直播 |
73 | 科大讯飞股份有限公司 | 科大讯飞 | 讯飞输入法、讯飞听见、晓译翻译机 |
74 | 杭州卷瓜网络有限公司 | 蘑菇街 | 蘑菇街 |
75 | 深圳市思贝克集团有限公司 | 思贝克 | 思贝克商城 |
76 | 福建利嘉电子商务有限公司 | 利嘉电商 | 你他购 |
77 | 上海晨之科信息技术有限公司 | 晨之科 | 咕噜游戏 |
78 | 河南锐之旗网络科技有限公司 | 锐之旗 | 锐之旗、企汇网 |
79 | 江苏满运软件科技有限公司 | 运满满 | 运满满 |
80 | 湖南竞网智赢网络技术有限公司 | 竞网 | 竞网营销 |
81 | 中至数据集团股份有限公司 | 中至集团 | 中至长尾广告、2217游戏 |
82 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 信产 | 店完美联盟、数字教育云、翼眼 |
83 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 酷狗音乐 | 酷狗音乐 |
84 | 广州游爱网络技术有限公司 | 游爱网络 | 风云天下OL、比武招亲、塔王之王 |
85 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 盛天网络 | 易乐游、战吧、58游戏网 |
86 | 首都信息发展股份有限公司 | 首都信息 | 首都信息 |
87 | 沪江教育科技(上海)股份有限公司 | 沪江 | 沪江网校、CCtalk、开心词场 |
88 | 心动网络股份有限公司 | 心动网络 | 横扫千军、神仙道、天天打波利 |
89 | 江苏三六五网络股份有限公司 | 三六五网 | 三六五淘房、租售宝、安家贷 |
90 | 换车网(武汉)网络技术有限公司 | 换车网 | 换车网、帮帮卖车、卡班金融 |
91 | 北京亿玛在线科技股份有限公司 | 亿玛在线 | 易博DSP、亿起发、易购网 |
92 | 上海誉点信息技术有限公司 | 上海誉点 | 雷霆之怒、赤月传说2、皇图 |
93 | 北京洋浦伟业科技发展有限公司 | 梆梆安全 | 梆梆安全 |
94 | 北京飞利信科技股份有限公司 | 飞利信 | 飞利信 |
95 | 北京亿起联科技有限公司 | 亿起联科技 | 点入魔方、PandaMobo |
96 | 厦门美柚信息科技有限公司 | 美柚 | 美柚、柚宝宝、柚子街 |
97 | 金华比奇网络技术有限公司 | 金华比奇 | 5173中国网络游戏服务网 |
98 | 广州趣丸网络科技有限公司 | 趣丸网络 | TT游戏、TT直播 |
99 | 山东广电新媒体有限责任公司 |
| 山东IPTV、齐鲁网 |
100 | 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 | 点击网络 | 点击网络 |